hi, 欢迎来到光辉彩
二分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 23:02:00 20241115691 5 8 3 5 0
2024-11-15 23:00:00 20241115690 4 8 3 5 5
2024-11-15 22:58:00 20241115689 6 6 3 3 6
2024-11-15 22:56:00 20241115688 3 5 5 5 9
2024-11-15 22:54:00 20241115687 8 1 0 6 6
2024-11-15 22:52:00 20241115686 8 6 5 3 4
2024-11-15 22:50:00 20241115685 1 0 1 1 9
2024-11-15 22:48:00 20241115684 9 0 7 2 7
2024-11-15 22:46:00 20241115683 0 8 6 6 4
2024-11-15 22:44:00 20241115682 0 0 2 7 9
2024-11-15 22:42:00 20241115681 4 1 2 8 3
2024-11-15 22:40:00 20241115680 4 8 3 6 3
2024-11-15 22:38:00 20241115679 1 0 9 4 2
2024-11-15 22:36:00 20241115678 6 6 4 0 9
2024-11-15 22:34:00 20241115677 6 3 9 7 8
2024-11-15 22:32:00 20241115676 4 0 6 2 1
2024-11-15 22:30:00 20241115675 3 7 2 7 0
2024-11-15 22:28:00 20241115674 0 8 2 9 6
2024-11-15 22:26:00 20241115673 6 2 3 4 9
2024-11-15 22:24:00 20241115672 8 3 6 4 8
2024-11-15 22:22:00 20241115671 5 8 4 7 9
2024-11-15 22:20:00 20241115670 4 6 6 9 0
2024-11-15 22:18:00 20241115669 6 4 5 0 2
2024-11-15 22:16:00 20241115668 1 4 3 5 6
2024-11-15 22:14:00 20241115667 9 2 3 9 6
2024-11-15 22:12:00 20241115666 4 1 9 6 2
2024-11-15 22:10:00 20241115665 9 9 5 7 7
2024-11-15 22:08:00 20241115664 0 0 3 1 7
2024-11-15 22:06:00 20241115663 5 0 7 1 5
2024-11-15 22:04:00 20241115662 2 8 0 9 5
2024-11-15 22:02:00 20241115661 8 5 2 6 3
2024-11-15 22:00:00 20241115660 7 0 8 2 8
2024-11-15 21:58:00 20241115659 4 4 7 8 6
2024-11-15 21:56:00 20241115658 1 3 6 5 1
2024-11-15 21:54:00 20241115657 1 8 5 3 5
2024-11-15 21:52:00 20241115656 1 0 1 5 5
2024-11-15 21:50:00 20241115655 7 2 0 5 0
2024-11-15 21:48:00 20241115654 4 6 0 6 7
2024-11-15 21:46:00 20241115653 0 9 1 4 2
2024-11-15 21:44:00 20241115652 2 0 2 9 2
2024-11-15 21:42:00 20241115651 2 5 6 4 8
2024-11-15 21:40:00 20241115650 9 7 8 8 0
2024-11-15 21:38:00 20241115649 5 9 2 3 7
2024-11-15 21:36:00 20241115648 1 8 9 0 1
2024-11-15 21:34:00 20241115647 8 8 9 7 5
2024-11-15 21:32:00 20241115646 8 3 2 2 2
2024-11-15 21:30:00 20241115645 1 4 9 0 2
2024-11-15 21:28:00 20241115644 5 8 5 9 8
2024-11-15 21:26:00 20241115643 3 9 8 6 1
2024-11-15 21:24:00 20241115642 9 9 7 9 4
2024-11-15 21:22:00 20241115641 9 1 1 0 6
2024-11-15 21:20:00 20241115640 5 0 6 1 0
2024-11-15 21:18:00 20241115639 7 2 2 9 9
2024-11-15 21:16:00 20241115638 0 2 9 8 8
2024-11-15 21:14:00 20241115637 7 2 8 8 9
2024-11-15 21:12:00 20241115636 7 1 4 5 4
2024-11-15 21:10:00 20241115635 6 9 4 9 6
2024-11-15 21:08:00 20241115634 8 7 7 6 3
2024-11-15 21:06:00 20241115633 9 8 2 4 0
2024-11-15 21:04:00 20241115632 8 0 0 2 0
2024-11-15 21:02:00 20241115631 5 6 7 7 3
2024-11-15 21:00:00 20241115630 5 5 1 6 6
2024-11-15 20:58:00 20241115629 4 5 5 5 2
2024-11-15 20:56:00 20241115628 0 5 6 6 8
2024-11-15 20:54:00 20241115627 0 9 6 3 3
2024-11-15 20:52:00 20241115626 8 5 2 7 4
2024-11-15 20:50:00 20241115625 4 9 1 3 3
2024-11-15 20:48:00 20241115624 8 2 3 6 8
2024-11-15 20:46:00 20241115623 3 5 8 6 9
2024-11-15 20:44:00 20241115622 4 2 2 3 0
2024-11-15 20:42:00 20241115621 3 7 0 9 7
2024-11-15 20:40:00 20241115620 0 5 7 9 8
2024-11-15 20:38:00 20241115619 0 2 1 6 9
2024-11-15 20:36:00 20241115618 7 5 2 8 6
2024-11-15 20:34:00 20241115617 9 1 3 1 1
2024-11-15 20:32:00 20241115616 7 3 1 6 8
2024-11-15 20:30:00 20241115615 4 2 4 9 0
2024-11-15 20:28:00 20241115614 9 8 9 1 3
2024-11-15 20:26:00 20241115613 2 8 5 2 2
2024-11-15 20:24:00 20241115612 4 1 0 1 8
2024-11-15 20:22:00 20241115611 2 9 6 6 2
2024-11-15 20:20:00 20241115610 3 6 1 2 7
2024-11-15 20:18:00 20241115609 1 9 2 8 0
2024-11-15 20:16:00 20241115608 7 6 1 5 5
2024-11-15 20:14:00 20241115607 6 2 8 8 2
2024-11-15 20:12:00 20241115606 9 1 1 0 8
2024-11-15 20:10:00 20241115605 7 0 9 7 0
2024-11-15 20:08:00 20241115604 8 4 8 6 2
2024-11-15 20:06:00 20241115603 5 9 4 5 7
2024-11-15 20:04:00 20241115602 2 4 5 2 2
2024-11-15 20:02:00 20241115601 5 0 6 6 9
2024-11-15 20:00:00 20241115600 8 6 3 4 4
2024-11-15 19:58:00 20241115599 8 3 8 0 4
2024-11-15 19:56:00 20241115598 3 3 7 4 6
2024-11-15 19:54:00 20241115597 6 9 5 3 2
2024-11-15 19:52:00 20241115596 9 8 7 6 7
2024-11-15 19:50:00 20241115595 7 0 3 5 2
2024-11-15 19:48:00 20241115594 2 0 0 6 4
2024-11-15 19:46:00 20241115593 7 9 1 6 8
2024-11-15 19:44:00 20241115592 8 4 8 7 4
2024-11-15 19:42:00 20241115591 5 4 8 7 6
2024-11-15 19:40:00 20241115590 4 2 6 5 5
2024-11-15 19:38:00 20241115589 3 7 5 8 0
2024-11-15 19:36:00 20241115588 7 1 0 7 2
2024-11-15 19:34:00 20241115587 6 9 6 3 3
2024-11-15 19:32:00 20241115586 9 5 8 4 8
2024-11-15 19:30:00 20241115585 7 1 7 6 3
2024-11-15 19:28:00 20241115584 1 9 6 0 9
2024-11-15 19:26:00 20241115583 9 6 4 7 6
2024-11-15 19:24:00 20241115582 2 5 3 3 7
2024-11-15 19:22:00 20241115581 5 9 3 3 0
2024-11-15 19:20:00 20241115580 4 7 5 3 5
2024-11-15 19:18:00 20241115579 9 0 4 2 4
2024-11-15 19:16:00 20241115578 8 6 4 3 3
2024-11-15 19:14:00 20241115577 3 8 5 5 7
2024-11-15 19:12:00 20241115576 0 2 9 2 1
2024-11-15 19:10:00 20241115575 8 7 8 5 0
2024-11-15 19:08:00 20241115574 2 3 9 3 5
2024-11-15 19:06:00 20241115573 1 6 0 3 9
2024-11-15 19:04:00 20241115572 5 7 5 2 5
2024-11-15 19:02:00 20241115571 5 3 4 6 9
2024-11-15 19:00:00 20241115570 5 1 2 8 6
2024-11-15 18:58:00 20241115569 1 4 3 9 8
2024-11-15 18:56:00 20241115568 6 5 1 2 2
2024-11-15 18:54:00 20241115567 9 7 8 0 1
2024-11-15 18:52:00 20241115566 6 7 4 4 9
2024-11-15 18:50:00 20241115565 0 1 4 7 6
2024-11-15 18:48:00 20241115564 0 7 6 1 8
2024-11-15 18:46:00 20241115563 0 4 3 6 9
2024-11-15 18:44:00 20241115562 0 8 0 9 9
2024-11-15 18:42:00 20241115561 1 9 0 2 0
2024-11-15 18:40:00 20241115560 4 4 8 4 3
2024-11-15 18:38:00 20241115559 0 4 9 1 4
2024-11-15 18:36:00 20241115558 3 1 0 0 6
2024-11-15 18:34:00 20241115557 2 5 1 6 9
2024-11-15 18:32:00 20241115556 6 8 3 3 3
2024-11-15 18:30:00 20241115555 2 8 7 5 7
2024-11-15 18:28:00 20241115554 0 0 9 3 2
2024-11-15 18:26:00 20241115553 9 2 1 9 4
2024-11-15 18:24:00 20241115552 1 6 4 3 4
2024-11-15 18:22:00 20241115551 6 9 3 2 1
2024-11-15 18:20:00 20241115550 2 2 2 8 5
2024-11-15 18:18:00 20241115549 9 0 1 7 8
2024-11-15 18:16:00 20241115548 0 9 7 8 6
2024-11-15 18:14:00 20241115547 3 7 8 0 0
2024-11-15 18:12:00 20241115546 3 3 2 3 4
2024-11-15 18:10:00 20241115545 7 9 1 6 2
2024-11-15 18:08:00 20241115544 0 4 9 5 8
2024-11-15 18:06:00 20241115543 3 2 5 4 2
2024-11-15 18:04:00 20241115542 3 1 7 1 9
2024-11-15 18:02:00 20241115541 4 2 5 0 9
2024-11-15 18:00:00 20241115540 5 7 2 9 3
2024-11-15 17:58:00 20241115539 3 5 2 9 6
2024-11-15 17:56:00 20241115538 5 6 8 8 9
2024-11-15 17:54:00 20241115537 9 7 7 3 4
2024-11-15 17:52:00 20241115536 3 0 5 3 8
2024-11-15 17:50:00 20241115535 1 9 2 5 0
2024-11-15 17:48:00 20241115534 5 4 9 0 2
2024-11-15 17:46:00 20241115533 8 8 5 6 8
2024-11-15 17:44:00 20241115532 1 2 7 9 4
2024-11-15 17:42:00 20241115531 1 5 5 4 4
2024-11-15 17:40:00 20241115530 8 0 1 5 3
2024-11-15 17:38:00 20241115529 5 8 9 6 0
2024-11-15 17:36:00 20241115528 9 9 7 2 6
2024-11-15 17:34:00 20241115527 3 1 9 6 1
2024-11-15 17:32:00 20241115526 0 8 7 3 1
2024-11-15 17:30:00 20241115525 1 8 5 2 9
2024-11-15 17:28:00 20241115524 9 2 8 0 7
2024-11-15 17:26:00 20241115523 7 7 2 4 5
2024-11-15 17:24:00 20241115522 1 4 5 1 7
2024-11-15 17:22:00 20241115521 7 3 1 0 6
2024-11-15 17:20:00 20241115520 3 4 0 6 1
2024-11-15 17:18:00 20241115519 1 1 4 8 5
2024-11-15 17:16:00 20241115518 8 9 9 9 7
2024-11-15 17:14:00 20241115517 2 2 2 0 3
2024-11-15 17:12:00 20241115516 5 7 1 8 3
2024-11-15 17:10:00 20241115515 4 3 1 2 0
2024-11-15 17:08:00 20241115514 0 3 3 6 7
2024-11-15 17:06:00 20241115513 6 3 5 3 2
2024-11-15 17:04:00 20241115512 6 5 8 6 5
2024-11-15 17:02:00 20241115511 6 3 1 9 4
2024-11-15 17:00:00 20241115510 0 5 8 0 9
2024-11-15 16:58:00 20241115509 0 3 6 1 1
2024-11-15 16:56:00 20241115508 5 8 1 6 4
2024-11-15 16:54:00 20241115507 7 5 2 3 9
2024-11-15 16:52:00 20241115506 6 9 9 9 5
2024-11-15 16:50:00 20241115505 0 8 0 1 6
2024-11-15 16:48:00 20241115504 6 1 8 4 4
2024-11-15 16:46:00 20241115503 5 5 0 9 4
2024-11-15 16:44:00 20241115502 7 5 1 8 8
2024-11-15 16:42:00 20241115501 3 0 6 4 6
2024-11-15 16:40:00 20241115500 1 5 2 1 3
2024-11-15 16:38:00 20241115499 2 0 6 6 2
2024-11-15 16:36:00 20241115498 1 6 9 2 6
2024-11-15 16:34:00 20241115497 0 4 3 1 1
2024-11-15 16:32:00 20241115496 7 7 9 6 9
2024-11-15 16:30:00 20241115495 1 7 4 1 3
2024-11-15 16:28:00 20241115494 6 4 7 1 2
2024-11-15 16:26:00 20241115493 4 7 4 2 3
2024-11-15 16:24:00 20241115492 6 5 7 5 5
2024-11-15 16:22:00 20241115491 5 6 0 3 9
2024-11-15 16:20:00 20241115490 3 8 4 5 0
2024-11-15 16:18:00 20241115489 1 8 2 0 0
2024-11-15 16:16:00 20241115488 5 9 8 6 9
2024-11-15 16:14:00 20241115487 5 1 5 8 3
2024-11-15 16:12:00 20241115486 3 4 8 5 9
2024-11-15 16:10:00 20241115485 2 1 9 6 3
2024-11-15 16:08:00 20241115484 7 5 3 1 7
2024-11-15 16:06:00 20241115483 3 5 6 5 6
2024-11-15 16:04:00 20241115482 5 0 6 1 6
2024-11-15 16:02:00 20241115481 5 0 8 3 7
2024-11-15 16:00:00 20241115480 1 3 7 6 3
2024-11-15 15:58:00 20241115479 1 6 9 2 1
2024-11-15 15:56:00 20241115478 9 5 7 4 5
2024-11-15 15:54:00 20241115477 9 7 2 2 6
2024-11-15 15:52:00 20241115476 0 2 7 1 1
2024-11-15 15:50:00 20241115475 4 1 5 3 6
2024-11-15 15:48:00 20241115474 2 2 7 2 0
2024-11-15 15:46:00 20241115473 1 0 0 3 2
2024-11-15 15:44:00 20241115472 2 5 4 2 3
2024-11-15 15:42:00 20241115471 2 0 6 9 5
2024-11-15 15:40:00 20241115470 7 1 7 1 6
2024-11-15 15:38:00 20241115469 4 5 2 3 9
2024-11-15 15:36:00 20241115468 0 8 3 9 9
2024-11-15 15:34:00 20241115467 1 6 1 2 2
2024-11-15 15:32:00 20241115466 1 5 7 8 8
2024-11-15 15:30:00 20241115465 4 8 1 4 9
2024-11-15 15:28:00 20241115464 0 9 0 8 0
2024-11-15 15:26:00 20241115463 5 4 6 3 6
2024-11-15 15:24:00 20241115462 0 3 8 0 1
2024-11-15 15:22:00 20241115461 4 6 9 1 7
2024-11-15 15:20:00 20241115460 1 5 2 3 8
2024-11-15 15:18:00 20241115459 8 9 7 5 5
2024-11-15 15:16:00 20241115458 2 3 1 5 4
2024-11-15 15:14:00 20241115457 1 5 4 6 1
2024-11-15 15:12:00 20241115456 6 8 2 3 2
2024-11-15 15:10:00 20241115455 1 5 5 0 4
2024-11-15 15:08:00 20241115454 5 8 6 4 9
2024-11-15 15:06:00 20241115453 6 1 2 3 4
2024-11-15 15:04:00 20241115452 4 0 9 7 3
2024-11-15 15:02:00 20241115451 7 7 1 2 1
2024-11-15 15:00:00 20241115450 6 1 6 5 9
2024-11-15 14:58:00 20241115449 2 2 8 3 1
2024-11-15 14:56:00 20241115448 0 0 5 7 4
2024-11-15 14:54:00 20241115447 3 9 8 8 2
2024-11-15 14:52:00 20241115446 5 8 4 2 7
2024-11-15 14:50:00 20241115445 0 1 6 6 1
2024-11-15 14:48:00 20241115444 2 4 1 0 3
2024-11-15 14:46:00 20241115443 1 4 9 9 1
2024-11-15 14:44:00 20241115442 5 8 3 3 7
2024-11-15 14:42:00 20241115441 1 9 5 9 8
2024-11-15 14:40:00 20241115440 4 4 2 9 9
2024-11-15 14:38:00 20241115439 0 5 3 7 1
2024-11-15 14:36:00 20241115438 8 5 7 6 8
2024-11-15 14:34:00 20241115437 6 3 1 2 5
2024-11-15 14:32:00 20241115436 6 5 7 3 1
2024-11-15 14:30:00 20241115435 1 8 2 4 4
2024-11-15 14:28:00 20241115434 7 9 5 4 9
2024-11-15 14:26:00 20241115433 3 8 3 3 6
2024-11-15 14:24:00 20241115432 9 0 3 0 4
2024-11-15 14:22:00 20241115431 0 1 1 4 4
2024-11-15 14:20:00 20241115430 0 4 2 4 6
2024-11-15 14:18:00 20241115429 3 9 4 6 6
2024-11-15 14:16:00 20241115428 7 6 2 3 6
2024-11-15 14:14:00 20241115427 1 0 9 5 8
2024-11-15 14:12:00 20241115426 7 0 8 1 8
2024-11-15 14:10:00 20241115425 8 6 7 3 2
2024-11-15 14:08:00 20241115424 8 6 1 5 7
2024-11-15 14:06:00 20241115423 8 9 4 5 9
2024-11-15 14:04:00 20241115422 9 3 2 8 0
2024-11-15 14:02:00 20241115421 2 9 3 2 3
2024-11-15 14:00:00 20241115420 9 6 7 7 7
2024-11-15 13:58:00 20241115419 3 4 0 4 0
2024-11-15 13:56:00 20241115418 1 6 4 2 0
2024-11-15 13:54:00 20241115417 0 4 7 9 9
2024-11-15 13:52:00 20241115416 9 3 1 0 7
2024-11-15 13:50:00 20241115415 4 3 6 7 3
2024-11-15 13:48:00 20241115414 2 9 5 1 7
2024-11-15 13:46:00 20241115413 8 4 9 7 1
2024-11-15 13:44:00 20241115412 8 1 3 8 4
2024-11-15 13:42:00 20241115411 4 6 4 0 4
2024-11-15 13:40:00 20241115410 0 5 4 0 9
2024-11-15 13:38:00 20241115409 7 4 8 5 8
2024-11-15 13:36:00 20241115408 9 4 7 4 6
2024-11-15 13:34:00 20241115407 1 0 3 1 2
2024-11-15 13:32:00 20241115406 1 0 9 4 8
2024-11-15 13:30:00 20241115405 9 1 6 6 7
2024-11-15 13:28:00 20241115404 1 6 6 8 7
2024-11-15 13:26:00 20241115403 1 2 3 5 0
2024-11-15 13:24:00 20241115402 5 9 3 0 9
2024-11-15 13:22:00 20241115401 2 5 7 2 3
2024-11-15 13:20:00 20241115400 3 5 0 1 1
2024-11-15 13:18:00 20241115399 4 9 6 0 6
2024-11-15 13:16:00 20241115398 6 9 1 1 4
2024-11-15 13:14:00 20241115397 7 5 5 8 6
2024-11-15 13:12:00 20241115396 1 4 5 8 1
2024-11-15 13:10:00 20241115395 2 7 7 9 8
2024-11-15 13:08:00 20241115394 1 3 5 2 8
2024-11-15 13:06:00 20241115393 6 3 5 7 3
2024-11-15 13:04:00 20241115392 4 4 1 4 9
2024-11-15 13:02:00 20241115391 3 0 5 5 7
2024-11-15 13:00:00 20241115390 7 7 3 2 9
2024-11-15 12:58:00 20241115389 6 8 0 9 5
2024-11-15 12:56:00 20241115388 5 2 6 3 0
2024-11-15 12:54:00 20241115387 5 7 0 1 4
2024-11-15 12:52:00 20241115386 5 0 0 4 2
2024-11-15 12:50:00 20241115385 8 3 5 1 2
2024-11-15 12:48:00 20241115384 8 1 8 8 2
2024-11-15 12:46:00 20241115383 3 5 8 4 8
2024-11-15 12:44:00 20241115382 2 7 7 7 5
2024-11-15 12:42:00 20241115381 7 4 1 8 5
2024-11-15 12:40:00 20241115380 9 8 7 2 5
2024-11-15 12:38:00 20241115379 8 7 7 6 4
2024-11-15 12:36:00 20241115378 1 9 7 6 1
2024-11-15 12:34:00 20241115377 9 8 6 4 9
2024-11-15 12:32:00 20241115376 6 1 9 6 8
2024-11-15 12:30:00 20241115375 4 9 8 3 0
2024-11-15 12:28:00 20241115374 0 5 1 6 3
2024-11-15 12:26:00 20241115373 8 0 1 4 4
2024-11-15 12:24:00 20241115372 6 5 1 7 5
2024-11-15 12:22:00 20241115371 6 4 5 6 4
2024-11-15 12:20:00 20241115370 8 8 2 3 7
2024-11-15 12:18:00 20241115369 0 2 1 0 4
2024-11-15 12:16:00 20241115368 9 6 4 1 6
2024-11-15 12:14:00 20241115367 8 1 0 4 1
2024-11-15 12:12:00 20241115366 8 9 1 4 3
2024-11-15 12:10:00 20241115365 0 4 0 0 7
2024-11-15 12:08:00 20241115364 0 1 6 3 4
2024-11-15 12:06:00 20241115363 1 7 0 6 1
2024-11-15 12:04:00 20241115362 5 8 8 6 1
2024-11-15 12:02:00 20241115361 9 9 1 9 4
2024-11-15 12:00:00 20241115360 2 6 6 9 7
2024-11-15 11:58:00 20241115359 3 0 3 9 1
2024-11-15 11:56:00 20241115358 7 0 8 0 9
2024-11-15 11:54:00 20241115357 1 3 1 0 3
2024-11-15 11:52:00 20241115356 6 1 7 3 6
2024-11-15 11:50:00 20241115355 4 9 4 0 9
2024-11-15 11:48:00 20241115354 2 6 8 3 0
2024-11-15 11:46:00 20241115353 7 1 1 4 2
2024-11-15 11:44:00 20241115352 2 5 5 2 6
2024-11-15 11:42:00 20241115351 9 8 6 1 2
2024-11-15 11:40:00 20241115350 3 9 3 5 5
2024-11-15 11:38:00 20241115349 2 4 7 5 1
2024-11-15 11:36:00 20241115348 5 3 2 6 7
2024-11-15 11:34:00 20241115347 6 9 4 9 7
2024-11-15 11:32:00 20241115346 5 4 8 6 9
2024-11-15 11:30:00 20241115345 6 8 8 8 4
2024-11-15 11:28:00 20241115344 0 5 4 5 4
2024-11-15 11:26:00 20241115343 7 2 5 4 7
2024-11-15 11:24:00 20241115342 4 6 6 5 3
2024-11-15 11:22:00 20241115341 1 5 5 2 7
2024-11-15 11:20:00 20241115340 6 8 9 1 3
2024-11-15 11:18:00 20241115339 0 2 7 1 7
2024-11-15 11:16:00 20241115338 6 6 0 8 8
2024-11-15 11:14:00 20241115337 8 8 8 3 1
2024-11-15 11:12:00 20241115336 1 8 3 1 9
2024-11-15 11:10:00 20241115335 5 1 3 6 3
2024-11-15 11:08:00 20241115334 2 0 1 3 1
2024-11-15 11:06:00 20241115333 7 2 4 6 8
2024-11-15 11:04:00 20241115332 8 8 5 3 1
2024-11-15 11:02:00 20241115331 5 6 5 7 3
2024-11-15 11:00:00 20241115330 0 7 2 7 0
2024-11-15 10:58:00 20241115329 7 7 8 8 6
2024-11-15 10:56:00 20241115328 8 9 9 3 2
2024-11-15 10:54:00 20241115327 9 4 7 1 2
2024-11-15 10:52:00 20241115326 5 0 2 9 6
2024-11-15 10:50:00 20241115325 1 6 6 0 7
2024-11-15 10:48:00 20241115324 0 3 3 7 8
2024-11-15 10:46:00 20241115323 7 4 8 4 3
2024-11-15 10:44:00 20241115322 2 4 3 1 6
2024-11-15 10:42:00 20241115321 1 1 6 6 3
2024-11-15 10:40:00 20241115320 2 1 8 4 5
2024-11-15 10:38:00 20241115319 6 7 2 7 2
2024-11-15 10:36:00 20241115318 8 7 5 6 8
2024-11-15 10:34:00 20241115317 6 2 3 1 6
2024-11-15 10:32:00 20241115316 1 1 5 0 9
2024-11-15 10:30:00 20241115315 1 9 1 1 1
2024-11-15 10:28:00 20241115314 0 6 2 4 3
2024-11-15 10:26:00 20241115313 7 1 6 1 0
2024-11-15 10:24:00 20241115312 5 8 0 4 6
2024-11-15 10:22:00 20241115311 2 2 0 5 8
2024-11-15 10:20:00 20241115310 2 7 4 9 6
2024-11-15 10:18:00 20241115309 6 0 2 8 8
2024-11-15 10:16:00 20241115308 3 4 3 4 2
2024-11-15 10:14:00 20241115307 4 7 2 8 9
2024-11-15 10:12:00 20241115306 5 6 9 2 1
2024-11-15 10:10:00 20241115305 5 3 3 2 4
2024-11-15 10:08:00 20241115304 1 9 8 7 0
2024-11-15 10:06:00 20241115303 5 5 0 0 6
2024-11-15 10:04:00 20241115302 4 8 3 4 8
2024-11-15 10:02:00 20241115301 4 8 4 0 5
2024-11-15 10:00:00 20241115300 1 7 2 6 2
2024-11-15 09:58:00 20241115299 2 6 7 7 4
2024-11-15 09:56:00 20241115298 9 8 6 2 7
2024-11-15 09:54:00 20241115297 8 2 1 6 0
2024-11-15 09:52:00 20241115296 3 2 9 0 4
2024-11-15 09:50:00 20241115295 2 5 2 8 8
2024-11-15 09:48:00 20241115294 4 1 7 4 6
2024-11-15 09:46:00 20241115293 6 5 5 2 8
2024-11-15 09:44:00 20241115292 4 9 8 4 1
2024-11-15 09:42:00 20241115291 5 8 2 4 2
2024-11-15 09:40:00 20241115290 1 9 2 2 9
2024-11-15 09:38:00 20241115289 5 5 5 4 1
2024-11-15 09:36:00 20241115288 6 9 5 7 7
2024-11-15 09:34:00 20241115287 0 5 3 8 5
2024-11-15 09:32:00 20241115286 5 1 6 0 8
2024-11-15 09:30:00 20241115285 5 0 6 9 0
2024-11-15 09:28:00 20241115284 8 6 8 3 7
2024-11-15 09:26:00 20241115283 1 1 7 0 5
2024-11-15 09:24:00 20241115282 3 1 2 1 2
2024-11-15 09:22:00 20241115281 0 7 2 1 5
2024-11-15 09:20:00 20241115280 7 8 1 5 6
2024-11-15 09:18:00 20241115279 5 3 7 8 0
2024-11-15 09:16:00 20241115278 8 8 0 2 2
2024-11-15 09:14:00 20241115277 2 4 3 7 3
2024-11-15 09:12:00 20241115276 0 6 3 6 9
2024-11-15 09:10:00 20241115275 6 8 1 8 8
2024-11-15 09:08:00 20241115274 0 7 5 4 7
2024-11-15 09:06:00 20241115273 1 0 1 1 3
2024-11-15 09:04:00 20241115272 4 8 6 4 7
2024-11-15 09:02:00 20241115271 2 6 3 1 9
2024-11-15 09:00:00 20241115270 3 3 4 8 7
2024-11-15 08:58:00 20241115269 7 5 3 4 4
2024-11-15 08:56:00 20241115268 1 4 0 8 3
2024-11-15 08:54:00 20241115267 4 2 2 2 3
2024-11-15 08:52:00 20241115266 1 2 5 2 5
2024-11-15 08:50:00 20241115265 2 2 8 1 5
2024-11-15 08:48:00 20241115264 7 4 9 2 7
2024-11-15 08:46:00 20241115263 4 3 5 2 0
2024-11-15 08:44:00 20241115262 6 4 6 8 5
2024-11-15 08:42:00 20241115261 6 3 0 7 4
2024-11-15 08:40:00 20241115260 2 3 4 6 1
2024-11-15 08:38:00 20241115259 7 5 8 1 3
2024-11-15 08:36:00 20241115258 3 9 7 6 5
2024-11-15 08:34:00 20241115257 7 0 0 2 2
2024-11-15 08:32:00 20241115256 5 9 4 4 7
2024-11-15 08:30:00 20241115255 5 9 0 8 8
2024-11-15 08:28:00 20241115254 4 0 9 9 1
2024-11-15 08:26:00 20241115253 1 9 9 7 3
2024-11-15 08:24:00 20241115252 5 8 6 7 0
2024-11-15 08:22:00 20241115251 7 4 8 4 2
2024-11-15 08:20:00 20241115250 2 4 9 4 5
2024-11-15 08:18:00 20241115249 4 1 7 6 5
2024-11-15 08:16:00 20241115248 6 1 7 9 3
2024-11-15 08:14:00 20241115247 4 6 4 8 3
2024-11-15 08:12:00 20241115246 7 1 4 7 4
2024-11-15 08:10:00 20241115245 7 8 9 9 7
2024-11-15 08:08:00 20241115244 5 8 7 0 7
2024-11-15 08:06:00 20241115243 4 1 5 4 4
2024-11-15 08:04:00 20241115242 9 2 3 9 6
2024-11-15 08:02:00 20241115241 1 1 4 4 2
2024-11-15 08:00:00 20241115240 8 7 4 9 2
2024-11-15 07:58:00 20241115239 3 3 1 9 3
2024-11-15 07:56:00 20241115238 5 1 7 2 4
2024-11-15 07:54:00 20241115237 2 7 9 2 3
2024-11-15 07:52:00 20241115236 4 4 4 8 8
2024-11-15 07:50:00 20241115235 7 2 2 8 7
2024-11-15 07:48:00 20241115234 2 4 3 9 4
2024-11-15 07:46:00 20241115233 0 4 6 4 8
2024-11-15 07:44:00 20241115232 1 4 4 7 3
2024-11-15 07:42:00 20241115231 5 0 2 1 9
2024-11-15 07:40:00 20241115230 4 6 9 0 8
2024-11-15 07:38:00 20241115229 3 0 3 6 0
2024-11-15 07:36:00 20241115228 7 8 7 2 9
2024-11-15 07:34:00 20241115227 8 0 5 5 4
2024-11-15 07:32:00 20241115226 2 2 0 1 8
2024-11-15 07:30:00 20241115225 7 7 5 5 2
2024-11-15 07:28:00 20241115224 1 9 6 3 3
2024-11-15 07:26:00 20241115223 9 7 4 7 5
2024-11-15 07:24:00 20241115222 8 5 8 7 7
2024-11-15 07:22:00 20241115221 3 8 0 1 2
2024-11-15 07:20:00 20241115220 9 1 2 5 0
2024-11-15 07:18:00 20241115219 1 3 9 5 0
2024-11-15 07:16:00 20241115218 2 3 7 3 7
2024-11-15 07:14:00 20241115217 3 7 8 4 5
2024-11-15 07:12:00 20241115216 9 2 7 4 6
2024-11-15 07:10:00 20241115215 4 4 2 7 8
2024-11-15 07:08:00 20241115214 4 2 4 3 6
2024-11-15 07:06:00 20241115213 8 9 6 0 7
2024-11-15 07:04:00 20241115212 6 7 5 7 7
2024-11-15 07:02:00 20241115211 5 7 3 7 1
2024-11-15 07:00:00 20241115210 0 7 7 3 9
2024-11-15 06:58:00 20241115209 6 8 0 0 3
2024-11-15 06:56:00 20241115208 2 9 1 9 0
2024-11-15 06:54:00 20241115207 9 7 7 7 9
2024-11-15 06:52:00 20241115206 6 4 8 6 0
2024-11-15 06:50:00 20241115205 0 8 4 0 3
2024-11-15 06:48:00 20241115204 9 2 3 8 2
2024-11-15 06:46:00 20241115203 0 5 6 4 3
2024-11-15 06:44:00 20241115202 2 7 5 2 1
2024-11-15 06:42:00 20241115201 5 3 1 9 8
2024-11-15 06:40:00 20241115200 5 8 4 0 4
2024-11-15 06:38:00 20241115199 8 6 6 1 2
2024-11-15 06:36:00 20241115198 3 4 9 8 6
2024-11-15 06:34:00 20241115197 6 9 6 8 0
2024-11-15 06:32:00 20241115196 3 2 0 0 6
2024-11-15 06:30:00 20241115195 0 2 6 6 0
2024-11-15 06:28:00 20241115194 7 2 0 2 5
