hi, 欢迎来到光辉彩
台湾快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 22:35:00 20241115272 1 1 2
2024-11-15 22:30:00 20241115271 3 6 6
2024-11-15 22:25:00 20241115270 3 3 5
2024-11-15 22:20:00 20241115269 3 4 4
2024-11-15 22:15:00 20241115268 1 3 4
2024-11-15 22:10:00 20241115267 5 6 6
2024-11-15 22:05:00 20241115266 1 2 6
2024-11-15 22:00:00 20241115265 1 1 5
2024-11-15 21:55:00 20241115264 5 5 6
2024-11-15 21:50:00 20241115263 2 2 6
2024-11-15 21:45:00 20241115262 1 3 4
2024-11-15 21:40:00 20241115261 1 1 3
2024-11-15 21:35:00 20241115260 1 2 2
2024-11-15 21:30:00 20241115259 1 5 5
2024-11-15 21:25:00 20241115258 3 3 5
2024-11-15 21:20:00 20241115257 1 5 6
2024-11-15 21:15:00 20241115256 4 5 5
2024-11-15 21:10:00 20241115255 2 4 6
2024-11-15 21:05:00 20241115254 3 5 6
2024-11-15 21:00:00 20241115253 5 5 6
2024-11-15 20:55:00 20241115252 2 4 5
2024-11-15 20:50:00 20241115251 2 4 4
2024-11-15 20:45:00 20241115250 3 5 6
2024-11-15 20:40:00 20241115249 2 3 5
2024-11-15 20:35:00 20241115248 2 3 4
2024-11-15 20:30:00 20241115247 2 2 5
2024-11-15 20:25:00 20241115246 3 3 6
2024-11-15 20:20:00 20241115245 1 6 6
2024-11-15 20:15:00 20241115244 1 2 4
2024-11-15 20:10:00 20241115243 1 5 5
2024-11-15 20:05:00 20241115242 2 3 3
2024-11-15 20:00:00 20241115241 2 3 6
2024-11-15 19:55:00 20241115240 2 5 5
2024-11-15 19:50:00 20241115239 2 4 5
2024-11-15 19:45:00 20241115238 1 6 6
2024-11-15 19:40:00 20241115237 1 3 5
2024-11-15 19:35:00 20241115236 1 4 4
2024-11-15 19:30:00 20241115235 2 4 5
2024-11-15 19:25:00 20241115234 2 4 6
2024-11-15 19:20:00 20241115233 1 1 2
2024-11-15 19:15:00 20241115232 2 4 4
2024-11-15 19:10:00 20241115231 1 2 4
2024-11-15 19:05:00 20241115230 4 4 6
2024-11-15 19:00:00 20241115229 1 3 5
2024-11-15 18:55:00 20241115228 1 1 4
2024-11-15 18:50:00 20241115227 1 4 6
2024-11-15 18:45:00 20241115226 3 3 6
2024-11-15 18:40:00 20241115225 1 1 4
2024-11-15 18:35:00 20241115224 4 5 6
2024-11-15 18:30:00 20241115223 1 1 2
2024-11-15 18:25:00 20241115222 1 3 4
2024-11-15 18:20:00 20241115221 1 5 5
2024-11-15 18:15:00 20241115220 2 4 4
2024-11-15 18:10:00 20241115219 1 2 5
2024-11-15 18:05:00 20241115218 1 5 5
2024-11-15 18:00:00 20241115217 2 4 4
2024-11-15 17:55:00 20241115216 3 6 6
2024-11-15 17:50:00 20241115215 1 1 6
2024-11-15 17:45:00 20241115214 3 4 6
2024-11-15 17:40:00 20241115213 2 2 3
2024-11-15 17:35:00 20241115212 3 4 6
2024-11-15 17:30:00 20241115211 2 4 5
2024-11-15 17:25:00 20241115210 1 6 6
2024-11-15 17:20:00 20241115209 3 4 4
2024-11-15 17:15:00 20241115208 2 4 5
2024-11-15 17:10:00 20241115207 4 5 5
2024-11-15 17:05:00 20241115206 2 6 6
2024-11-15 17:00:00 20241115205 1 1 5
2024-11-15 16:55:00 20241115204 1 1 4
2024-11-15 16:50:00 20241115203 1 1 2
2024-11-15 16:45:00 20241115202 2 2 4
2024-11-15 16:40:00 20241115201 4 4 6
2024-11-15 16:35:00 20241115200 1 5 6
2024-11-15 16:30:00 20241115199 3 4 5
2024-11-15 16:25:00 20241115198 4 6 6
2024-11-15 16:20:00 20241115197 2 4 5
2024-11-15 16:15:00 20241115196 3 3 5
2024-11-15 16:10:00 20241115195 2 3 5
2024-11-15 16:05:00 20241115194 1 2 4
2024-11-15 16:00:00 20241115193 5 6 6
2024-11-15 15:55:00 20241115192 1 2 5
2024-11-15 15:50:00 20241115191 1 1 3
2024-11-15 15:45:00 20241115190 2 3 3
2024-11-15 15:40:00 20241115189 1 2 4
2024-11-15 15:35:00 20241115188 2 2 6
2024-11-15 15:30:00 20241115187 5 5 6
2024-11-15 15:25:00 20241115186 3 4 4
2024-11-15 15:20:00 20241115185 3 3 6
2024-11-15 15:15:00 20241115184 3 3 4
2024-11-15 15:10:00 20241115183 2 4 5
2024-11-15 15:05:00 20241115182 1 3 6
2024-11-15 15:00:00 20241115181 4 5 5
2024-11-15 14:55:00 20241115180 4 4 6
2024-11-15 14:50:00 20241115179 1 1 5
2024-11-15 14:45:00 20241115178 1 4 5
2024-11-15 14:40:00 20241115177 1 4 6
2024-11-15 14:35:00 20241115176 5 6 6
2024-11-15 14:30:00 20241115175 2 2 4
2024-11-15 14:25:00 20241115174 4 5 6
2024-11-15 14:20:00 20241115173 1 4 5
2024-11-15 14:15:00 20241115172 1 1 2
2024-11-15 14:10:00 20241115171 1 2 2
2024-11-15 14:05:00 20241115170 2 3 5
2024-11-15 14:00:00 20241115169 1 1 5
2024-11-15 13:55:00 20241115168 3 4 4
2024-11-15 13:50:00 20241115167 5 6 6
2024-11-15 13:45:00 20241115166 2 2 3
2024-11-15 13:40:00 20241115165 2 3 6
2024-11-15 13:35:00 20241115164 2 2 3
2024-11-15 13:30:00 20241115163 2 5 5
2024-11-15 13:25:00 20241115162 2 3 4
2024-11-15 13:20:00 20241115161 2 4 6
2024-11-15 13:15:00 20241115160 2 4 5
2024-11-15 13:10:00 20241115159 4 4 6
2024-11-15 13:05:00 20241115158 3 3 6
2024-11-15 13:00:00 20241115157 2 4 4
2024-11-15 12:55:00 20241115156 2 5 5
2024-11-15 12:50:00 20241115155 4 4 6
2024-11-15 12:45:00 20241115154 1 1 3
2024-11-15 12:40:00 20241115153 2 2 5
2024-11-15 12:35:00 20241115152 2 4 6
2024-11-15 12:30:00 20241115151 1 3 3
2024-11-15 12:25:00 20241115150 1 4 5
2024-11-15 12:20:00 20241115149 2 2 4
2024-11-15 12:15:00 20241115148 1 3 4
2024-11-15 12:10:00 20241115147 3 3 6
2024-11-15 12:05:00 20241115146 5 6 6
2024-11-15 12:00:00 20241115145 2 3 3
2024-11-15 11:55:00 20241115144 1 1 3
2024-11-15 11:50:00 20241115143 3 3 4
2024-11-15 11:45:00 20241115142 3 3 5
2024-11-15 11:40:00 20241115141 2 6 6
2024-11-15 11:35:00 20241115140 1 1 4
2024-11-15 11:30:00 20241115139 2 5 5
2024-11-15 11:25:00 20241115138 2 3 4
2024-11-15 11:20:00 20241115137 3 6 6
2024-11-15 11:15:00 20241115136 2 3 6
2024-11-15 11:10:00 20241115135 3 3 6
2024-11-15 11:05:00 20241115134 1 3 4
2024-11-15 11:00:00 20241115133 2 4 6
2024-11-15 10:55:00 20241115132 2 5 6
2024-11-15 10:50:00 20241115131 1 4 6
2024-11-15 10:45:00 20241115130 1 1 4
2024-11-15 10:40:00 20241115129 4 5 5
2024-11-15 10:35:00 20241115128 5 5 6
2024-11-15 10:30:00 20241115127 1 4 4
2024-11-15 10:25:00 20241115126 4 4 6
2024-11-15 10:20:00 20241115125 1 2 2
2024-11-15 10:15:00 20241115124 2 4 6
2024-11-15 10:10:00 20241115123 1 5 6
2024-11-15 10:05:00 20241115122 2 4 6
2024-11-15 10:00:00 20241115121 1 1 6
2024-11-15 09:55:00 20241115120 1 2 6
2024-11-15 09:50:00 20241115119 1 2 2
2024-11-15 09:45:00 20241115118 1 2 4
2024-11-15 09:40:00 20241115117 2 2 5
2024-11-15 09:35:00 20241115116 3 5 5
2024-11-15 09:30:00 20241115115 3 4 5
2024-11-15 09:25:00 20241115114 2 3 6
2024-11-15 09:20:00 20241115113 1 3 3
2024-11-15 09:15:00 20241115112 1 4 6
2024-11-15 09:10:00 20241115111 1 2 5
2024-11-15 09:05:00 20241115110 2 2 5
2024-11-15 09:00:00 20241115109 1 3 3
2024-11-15 08:55:00 20241115108 3 6 6
2024-11-15 08:50:00 20241115107 1 4 5
2024-11-15 08:45:00 20241115106 1 6 6
2024-11-15 08:40:00 20241115105 2 2 6
2024-11-15 08:35:00 20241115104 1 3 6
2024-11-15 08:30:00 20241115103 1 2 6
2024-11-15 08:25:00 20241115102 1 4 6
2024-11-15 08:20:00 20241115101 1 2 2
2024-11-15 08:15:00 20241115100 1 2 6
2024-11-15 08:10:00 20241115099 5 6 6
2024-11-15 08:05:00 20241115098 2 6 6
2024-11-15 08:00:00 20241115097 2 2 3
2024-11-15 07:55:00 20241115096 1 3 6
2024-11-15 07:50:00 20241115095 4 4 6
2024-11-15 07:45:00 20241115094 1 1 6
2024-11-15 07:40:00 20241115093 1 1 3
2024-11-15 07:35:00 20241115092 4 5 5
2024-11-15 07:30:00 20241115091 2 4 6
2024-11-15 07:25:00 20241115090 1 4 6
2024-11-15 07:20:00 20241115089 1 3 5
2024-11-15 07:15:00 20241115088 5 6 6
2024-11-15 07:10:00 20241115087 1 4 4
2024-11-15 07:05:00 20241115086 1 6 6
2024-11-15 07:00:00 20241115085 2 3 6
2024-11-15 06:55:00 20241115084 3 6 6
2024-11-15 06:50:00 20241115083 2 3 5
2024-11-15 06:45:00 20241115082 3 3 5
2024-11-15 06:40:00 20241115081 4 4 6
2024-11-15 06:35:00 20241115080 1 1 4
2024-11-15 06:30:00 20241115079 2 2 3
2024-11-15 06:25:00 20241115078 2 3 4
2024-11-15 06:20:00 20241115077 3 6 6
2024-11-15 06:15:00 20241115076 1 3 3
2024-11-15 06:10:00 20241115075 4 4 5
2024-11-15 06:05:00 20241115074 1 3 3
2024-11-15 06:00:00 20241115073 2 5 6
2024-11-15 05:55:00 20241115072 2 3 5
2024-11-15 05:50:00 20241115071 2 5 5
2024-11-15 05:45:00 20241115070 1 2 5
2024-11-15 05:40:00 20241115069 2 4 5
2024-11-15 05:35:00 20241115068 1 2 2
2024-11-15 05:30:00 20241115067 2 3 3
2024-11-15 05:25:00 20241115066 1 3 5
2024-11-15 05:20:00 20241115065 2 4 4
2024-11-15 05:15:00 20241115064 1 4 6
2024-11-15 05:10:00 20241115063 1 1 3
2024-11-15 05:05:00 20241115062 1 5 5
2024-11-15 05:00:00 20241115061 2 6 6
2024-11-15 04:55:00 20241115060 5 5 6
2024-11-15 04:50:00 20241115059 1 1 6
2024-11-15 04:45:00 20241115058 1 2 2
2024-11-15 04:40:00 20241115057 3 3 6
2024-11-15 04:35:00 20241115056 2 3 6
2024-11-15 04:30:00 20241115055 3 3 6
2024-11-15 04:25:00 20241115054 1 3 3
2024-11-15 04:20:00 20241115053 1 5 6
2024-11-15 04:15:00 20241115052 1 4 6
2024-11-15 04:10:00 20241115051 2 3 4
2024-11-15 04:05:00 20241115050 3 6 6
2024-11-15 04:00:00 20241115049 3 4 4
2024-11-15 03:55:00 20241115048 1 1 2
2024-11-15 03:50:00 20241115047 3 4 5
2024-11-15 03:45:00 20241115046 1 3 6
2024-11-15 03:40:00 20241115045 1 5 6
2024-11-15 03:35:00 20241115044 3 4 4
2024-11-15 03:30:00 20241115043 1 2 5
2024-11-15 03:25:00 20241115042 4 4 6
2024-11-15 03:20:00 20241115041 3 5 5
2024-11-15 03:15:00 20241115040 4 5 5
2024-11-15 03:10:00 20241115039 2 6 6
2024-11-15 03:05:00 20241115038 1 2 2
2024-11-15 03:00:00 20241115037 1 6 6
2024-11-15 02:55:00 20241115036 1 2 3
2024-11-15 02:50:00 20241115035 1 1 6
2024-11-15 02:45:00 20241115034 1 5 6
2024-11-15 02:40:00 20241115033 1 1 5
2024-11-15 02:35:00 20241115032 1 3 6
2024-11-15 02:30:00 20241115031 5 6 6
2024-11-15 02:25:00 20241115030 2 4 6
2024-11-15 02:20:00 20241115029 2 4 4
2024-11-15 02:15:00 20241115028 2 2 5
2024-11-15 02:10:00 20241115027 3 3 5
2024-11-15 02:05:00 20241115026 3 3 6
2024-11-15 02:00:00 20241115025 1 2 6
2024-11-15 01:55:00 20241115024 2 2 4
2024-11-15 01:50:00 20241115023 2 2 3
2024-11-15 01:45:00 20241115022 4 6 6
2024-11-15 01:40:00 20241115021 1 1 6
2024-11-15 01:35:00 20241115020 1 3 3
2024-11-15 01:30:00 20241115019 1 2 5
2024-11-15 01:25:00 20241115018 1 2 3
2024-11-15 01:20:00 20241115017 2 6 6
2024-11-15 01:15:00 20241115016 5 6 6
2024-11-15 01:10:00 20241115015 4 6 6
2024-11-15 01:05:00 20241115014 1 2 3
2024-11-15 01:00:00 20241115013 4 6 6
2024-11-15 00:55:00 20241115012 3 3 5
2024-11-15 00:50:00 20241115011 3 6 6
2024-11-15 00:45:00 20241115010 5 5 6
2024-11-15 00:40:00 20241115009 4 5 6
2024-11-15 00:35:00 20241115008 1 5 6
2024-11-15 00:30:00 20241115007 3 4 4
2024-11-15 00:25:00 20241115006 1 3 3
2024-11-15 00:20:00 20241115005 3 3 4
2024-11-15 00:15:00 20241115004 1 2 5
2024-11-15 00:10:00 20241115003 1 2 2
2024-11-15 00:05:00 20241115002 2 4 4
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录